工程结算审核项目
序 号 | 工 程 名 称 | 投资额 ( 万元 ) | |
1 | 钟楼区香樟路、松涛路、童子河西路、枫香路、枫林路、 | 6000 | |
紫薇路、童子河、西界河、鹤溪河、四叉河驳岸等工程 | |||
2 | 镇江新区经济开发总公司道路绿化工程 | 5654 | |
3 | 江南银行各网点装饰安装工程 | 5031 | |
4 | 常州天马集团新建厂区工程 | 11200 | |
5 | 嘉城尚座公寓 | 6500 | |
6 | 常州华美达大酒店 | 5397 | |
7 | 大成房地产开发公司大成苑二期项目 | 9500 | |
8 | 九洲新世界 | 30908 | |
9 | 天宁房地产开发有限公司格兰艺堡工程 | 9545 | |
10 | 三晶科技园工业厂房项目1-8#厂房 | 4650 | |
11 | 创生医疗机械(中国)有限公司科研综合楼 | 5139 | |
12 | 亚玛顿股份有限公司车间等工程 | 15697 | |
13 | 春江镇人民政府送审项目 | 11211 | |
14 | 外汽永立斯柯达、东进一汽大众、永豪东豪奔驰4S店项目 | 6136 | |
15 | 南京世纪东山30-33号房及人防地下室建筑安装工程 | 9280 | |
16 | 万豪国际一期工程 | 24000 | |
17 | 大长江国际家居广场土建工程 | 13934 | |
18 | 中国移动通信集团有限公司送审工程 | 31609 | |
19 | 中国灯具城光辉博览中心项目 | 16397 | |
20 | 河南巩义万洋国际商城 | 10081 | |
21 | 山东菏泽文亭湖蓝水湾二期工程 | 12800 | |
22 | 黑牡丹置业新龙C地块工程 | 47000 | |
23 | 河南永城市亿丰广场工程 | 16194 | |
24 | 典雅花园三期 | 20000 |
5